系别 | 专业名称 | 招生对象 | 科类 | 招生总数 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 学费 | 备注 |
合 计 | 358 | 0 | 5 | 290 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | |||||
建筑工程系(总计:358,外省:73) | 建筑工程技术 | 高中 | 理工 | 70 | 60 | 10 | 4800 | |||||||||||
中职 | 20 | 20 | 4800 | |||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 高中 | 理工 | 62 | 50 | 5 | 7 | 4800 | |||||||||||
房地产经营与估价 | 高中 | 文史 | 15 | 15 | 4800 | |||||||||||||
高中 | 理工 | 25 | 25 | 4800 | ||||||||||||||
工程造价 | 高中 | 文史 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
高中 | 理工 | 101 | 5 | 70 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4800 | |||||||||
(注:培养层次为专科;学制为三年;招生计划和学费标准以省市招办下达的文件为准) |